Autoescuelas en Barcelona (Barcelona): aprobados DGT
125 autoescuelas con teléfono y sus aprobados en el examen de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)48 %16 422 de 34 152 aptos
- Práctico (circulación)45 %16 715 de 36 840 aptos
- Exámenes teórico + práctico70 992publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas125con sección inscrita aquí
Las cuatro cifras son las de las secciones inscritas en Barcelona; en las tablas, cada autoescuela lleva los totales de su código completo, con todas sus secciones.
Aprobados de cada autoescuela
| Autoescuela | Teléfono | Teórico | Práctico | Último mes |
|---|---|---|---|---|
| Guinardo | — | 67 %54/81 | 48 %50/105 | sep 2026 |
| La Universal | — | 65 %180/278 | 44 %144/330 | sep 2026 |
| Maragall | — | 63 %240/382 | 40 %146/367 | sep 2026 |
| Kart Autoescola | — | 62 %53/86 | 50 %70/140 | sep 2026 |
| Paco | — | 62 %173/279 | 40 %33/82 | sep 2026 |
| Gomar Bcn | +34 932 68 37 62 | 61 %104/170 | 42 %72/170 | sep 2026 |
| Les Glories | +34 931 26 96 41 | 60 %39/65 | 56 %49/87 | sep 2026 |
| Amigo | — | 60 %89/148 | 50 %88/176 | sep 2026 |
| Rocafort | +34 629 52 61 05 | 60 %68/114 | 50 %51/102 | sep 2026 |
| Pegaso | +34 933 15 35 85 | 59 %193/328 | 50 %194/391 | sep 2026 |
| Alba Dos | +34 933 25 15 25 | 58 %98/170 | 47 %96/204 | sep 2026 |
| R a C C | +34 934 95 51 56 | 58 %1 001/1 727 | 43 %826/1 940 | sep 2026 |
| A Traccio | +34 932 42 61 62 | 57 %190/335 | 42 %135/324 | sep 2026 |
| Escorial | — | 57 %69/122 | 36 %37/103 | sep 2026 |
| Tu Buga | +34 933 50 94 49 | 57 %65/115 | 35 %53/153 | sep 2026 |
| La Meva Autoescola | +34 934 88 50 24 | 56 %24/43 | 68 %73/107 | sep 2026 |
| Sanz | — | 55 %105/190 | 72 %92/128 | sep 2026 |
| Hoy Voy | +34 934 15 55 52 | 55 %717/1 314 | 42 %563/1 339 | sep 2026 |
| Ronda 2 | — | 55 %89/161 | 42 %79/188 | sep 2026 |
| Hoy Voy Sant Antoni | +34 931 97 55 81 | 55 %330/604 | 41 %276/671 | sep 2026 |
| Cadillac | +34 936 81 77 43 | 55 %64/116 | 29 %35/122 | sep 2026 |
| Pedralbes | — | 54 %21/39 | 68 %79/116 | sep 2026 |
| Mitre | +34 931 75 44 95 | 54 %119/219 | 53 %104/197 | sep 2026 |
| Lider | — | 54 %124/230 | 52 %159/306 | sep 2026 |
| Hoy Voy Les Corts | +34 931 39 02 40 | 54 %532/986 | 45 %452/1 005 | sep 2026 |
| Rodrigo | — | 53 %130/246 | 45 %109/240 | sep 2026 |
| Dar | — | 53 %110/206 | 45 %82/181 | sep 2026 |
| Barna | — | 53 %86/162 | 40 %74/186 | sep 2026 |
| Miramar | — | 52 %91/174 | 52 %101/196 | sep 2026 |
| Escocia | — | 52 %199/385 | 46 %189/414 | sep 2026 |
| Diesel | — | 52 %49/94 | 45 %42/94 | sep 2026 |
| A Punt | +34 933 52 58 10 | 52 %74/143 | 38 %56/147 | sep 2026 |
| Sanllehy | +34 932 13 96 00 | 52 %68/132 | 38 %67/175 | sep 2026 |
| Wins | +34 618 99 49 42 | 52 %101/194 | 36 %41/115 | jul 2026 |
| Roch | +34 931 42 17 12 | 52 %147/281 | 31 %36/117 | sep 2026 |
| Madrazo | — | 51 %366/719 | 60 %482/809 | sep 2026 |
| Requena | +34 933 73 15 90 | 51 %310/606 | 55 %249/455 | sep 2026 |
| Car Land | +34 699 59 11 37 | 51 %58/113 | 50 %108/217 | sep 2026 |
| Driving Is Cool | +34 931 41 59 48 | 51 %143/283 | 46 %159/348 | sep 2026 |
| Hoy Voy Glorias | +34 934 85 27 94 | 51 %668/1 301 | 41 %613/1 499 | sep 2026 |
| Sant Andreu Monfen | +34 933 45 51 41 | 50 %297/589 | 43 %260/603 | sep 2026 |
| Bahia | +34 942 88 44 23 | 50 %1 595/3 182 | 42 %1 599/3 764 | sep 2026 |
| Oh Autoescola | +34 934 50 95 13 | 50 %56/112 | 36 %36/101 | sep 2026 |
| Poble Nou | — | 50 %112/222 | 25 %38/154 | sep 2026 |
| La Batlle 40 | +34 934 27 48 09 | 49 %50/103 | 56 %55/99 | sep 2026 |
| Ballester | +34 933 38 21 66 | 49 %1 228/2 499 | 54 %1 581/2 936 | sep 2026 |
| Lopesa | — | 49 %30/61 | 40 %33/82 | sep 2026 |
| Viacar | +34 679 84 33 65 | 49 %91/185 | 38 %48/128 | sep 2026 |
| Hostafranch | — | 48 %77/161 | 56 %138/246 | sep 2026 |
| Canyelles | +34 934 27 61 25 | 48 %169/353 | 55 %270/492 | sep 2026 |
| Corsa | +34 932 04 29 52 | 48 %572/1 202 | 54 %521/972 | sep 2026 |
| Aguilo | — | 48 %107/223 | 45 %85/188 | sep 2026 |
| Sidecar | +34 620 06 89 38 | 48 %60/124 | 45 %93/207 | sep 2026 |
| Londres | +34 933 99 54 40 | 48 %30/63 | 44 %33/75 | sep 2026 |
| Dribo | +34 639 85 96 23 | 48 %735/1 528 | 43 %433/1 004 | sep 2026 |
| Q2 | +34 933 08 12 62 | 48 %71/149 | 38 %67/178 | sep 2026 |
| Del Barri | +34 673 42 77 62 | 48 %38/80 | 25 %23/93 | sep 2026 |
| Exit | +34 930 29 63 23 | 47 %62/133 | 48 %60/126 | sep 2026 |
| Gala | +34 933 49 55 24 | 47 %430/923 | 47 %453/964 | sep 2026 |
| Verdaguer | +34 687 49 65 03 | 47 %559/1 184 | 46 %613/1 325 | sep 2026 |
| Hoy Voy Horta | +34 936 25 28 98 | 47 %335/714 | 46 %299/645 | sep 2026 |
| Artigas | — | 47 %210/450 | 45 %187/415 | sep 2026 |
| Olzinellas | — | 47 %33/70 | 39 %40/103 | sep 2026 |
| Hoy Voy Sagrera | +34 933 49 90 61 | 47 %332/713 | 37 %249/677 | sep 2026 |
| Rabassada | +34 932 11 88 95 | 46 %121/265 | 61 %214/348 | sep 2026 |
| Driving Bcn | +34 932 05 71 94 | 46 %210/453 | 52 %245/472 | sep 2026 |
| Jove S | — | 46 %137/296 | 43 %88/205 | sep 2026 |
| Piscis | — | 46 %251/551 | 38 %196/513 | sep 2026 |
| Barna Dos | +34 932 00 70 05 | 46 %114/247 | 36 %124/340 | sep 2026 |
| Paral Lel | — | 45 %55/123 | 61 %70/114 | sep 2026 |
| Pallars | +34 974 47 27 11 | 45 %1 890/4 234 | 57 %3 010/5 313 | sep 2026 |
| Singuerlin | +34 933 82 21 63 | 45 %616/1 366 | 45 %766/1 692 | sep 2026 |
| Costa Brava | — | 45 %96/214 | 43 %69/161 | sep 2026 |
| La Sexta Marcha | — | 45 %104/229 | 40 %99/250 | sep 2026 |
| Aribau | +34 930 31 39 93 | 45 %57/128 | 39 %37/95 | sep 2026 |
| La Ele | +34 932 66 06 32 | 45 %203/447 | 33 %135/404 | sep 2026 |
| 24 H | +34 610 28 95 59 | 44 %117/263 | 70 %515/733 | sep 2026 |
| Zona F | +34 934 90 27 13 | 43 %3 079/7 206 | 48 %3 806/7 870 | sep 2026 |
| Soy18 | +34 937 63 51 40 | 43 %1 869/4 360 | 41 %2 178/5 317 | sep 2026 |
| Batlle | +34 933 50 46 49 | 42 %59/141 | 46 %86/187 | sep 2026 |
| El Carmel | — | 42 %101/239 | 43 %106/246 | sep 2026 |
| Santamaria | — | 42 %35/83 | 22 %30/134 | sep 2026 |
| Roberto | +34 930 11 51 91 | 41 %145/353 | 57 %208/365 | sep 2026 |
| Alsacia | — | 41 %249/603 | 46 %227/492 | sep 2026 |
| Ok Bcn | +34 666 10 96 47 | 39 %107/275 | 37 %127/346 | sep 2026 |
| Motoescuela | — | 38 %76/200 | 65 %195/301 | sep 2026 |
| Das | +34 931 76 21 90 | 38 %141/367 | 61 %313/513 | sep 2026 |
| Pistones | +34 933 86 97 29 | 38 %109/290 | 44 %123/279 | sep 2026 |
| Sortida 3 | +34 931 19 38 12 | 34 %118/343 | 44 %138/316 | sep 2026 |
| Pak | +34 602 89 73 65 | 34 %165/490 | — | sep 2026 |
| Universal 60 | — | 33 %76/228 | 40 %65/163 | sep 2026 |
| Aura | +34 931 86 18 86 | 28 %115/409 | 43 %68/158 | sep 2026 |
| Blanco | +34 931 38 55 13 | 27 %56/204 | 34 %57/168 | sep 2026 |
| Alamgirian Driving School | +34 931 25 70 78 | 23 %153/678 | — | sep 2026 |
| Discapacitats Org | +34 930 10 74 37 | pocos11/22 | 66 %25/38 | sep 2026 |
| Munta Bikers | +34 655 65 71 25 | pocos14/29 | 53 %19/36 | jul 2026 |
| Formarte | +34 936 06 10 32 | — | 45 %61/137 | sep 2026 |
| Boxes | +34 932 89 08 62 | pocos20/27 | 38 %21/55 | sep 2026 |
| Castillejos | +34 645 32 05 91 | pocos13/20 | 38 %34/90 | sep 2026 |
| X Libre | +34 647 23 16 38 | pocos13/28 | 25 %13/52 | sep 2026 |
| Autoescuela | Teléfono | Teórico | Práctico | Último mes |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | — | pocos8/12 | — | sep 2026 |
Sin porcentaje por debajo de 30 exámenes en el periodo: pocos exámenes para calcularlo. «—» donde la DGT no publica ninguno.
En el registro, sin exámenes publicados
- 10 X Hora
- An Fesa
- An Tong
- Aqui Si
- Aula Activa
- Autoexpress
- Clot
- Cota
- Dix Formacio
- Esparraguera
- Focot
- Joanic
- Onetti
- Osa 3
- Oton
- Patxi
- Racing Barcelona
- Racing Eixample
- Record
- Reina Elisenda
- Suria
- Traffic
- Yellow
- Zona Formacio
Figuran en el registro de autoescuelas de la DGT, pero no tienen exámenes publicados en 10/2025–09/2026.
Otros municipios de Barcelona
- Argentona · 2 autoescuelas
- Artes · 2 autoescuelas
- Badalona · 30 autoescuelas
- Barbera del Valles · 5 autoescuelas
- Berga · 4 autoescuelas
- Cabrils · 2 autoescuelas
- Caldes de Montbui · 3 autoescuelas
- Calella · 4 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Barcelona.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas autoescuelas hay en Barcelona?
125 con sección inscrita en el registro de la DGT; 101 presentaron alumnos a examen en 10/2025–09/2026.
¿Qué porcentaje de aprobados tiene Barcelona en el teórico?
El 48 % (16 422 de 34 152 exámenes).
¿Y en el práctico?
El 45 % de aptos en circulación (16 715 de 36 840 exámenes).
¿Dónde me examino si estudio en una autoescuela de Barcelona?
La mayoría de los exámenes de las autoescuelas de Barcelona se hacen en el centro de exámenes de Barcelona.
Centro de exámenes de Barcelona: aprobados y autoescuelas que se examinan allí.
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una de estas autoescuelas y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.