Centro de exámenes de la DGT en Alzira: aprobados
35 autoescuelas y 12 867 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)50 %3 062 de 6 071 aptos
- Práctico (circulación)47 %3 166 de 6 796 aptos
- Exámenes teórico + práctico12 867publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas35con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Alzira
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| Fernando Guillem Driving School | Valencia | 44 %689/1 555 | 54 %927/1 709 |
| La Ribera | Valencia | 52 %228/439 | 56 %384/683 |
| Ricardo | Valencia | 49 %211/427 | 51 %296/579 |
| Raul | Valencia | 48 %204/426 | 48 %282/588 |
| Principal | Valencia | 55 %194/350 | 51 %218/424 |
| Express | Valencia | 44 %125/283 | 60 %147/245 |
| Botella | Valencia | 67 %148/221 | 54 %391/730 |
| Sanchis | Valencia | 51 %105/205 | 60 %109/182 |
| Luisa | Valencia | 44 %86/196 | 46 %79/171 |
| Olivert | Valencia | 51 %97/189 | 66 %99/149 |
| Format | Valencia | 58 %102/176 | 51 %115/227 |
| Roca | Valencia | 35 %61/174 | 47 %91/192 |
| Citac | Valencia | 46 %76/164 | 60 %67/111 |
| Chalver | Valencia | 56 %86/153 | 62 %101/164 |
| Autoescola Transit | Valencia | 37 %56/151 | 45 %52/116 |
| El Teular | Valencia | 46 %68/148 | 46 %71/156 |
| Fernando Guillem Periferia | Valencia | 34 %50/145 | 65 %109/167 |
| Colaita | Valencia | 55 %79/144 | 49 %105/216 |
| Javi | Valencia | 63 %85/135 | 59 %82/139 |
| Alberic | Valencia | 43 %56/130 | 52 %78/149 |
| Cristobal | Valencia | 77 %96/124 | 35 %44/127 |
| Cuñat | Valencia | 48 %59/123 | 46 %55/119 |
| Lider Murta | Valencia | 47 %50/106 | 32 %37/116 |
| Apren | Valencia | 58 %56/97 | 38 %48/126 |
| Insa | Valencia | 63 %60/96 | 44 %64/144 |
| Albalat | Valencia | 52 %43/83 | 43 %53/124 |
| La Murta | Valencia | 32 %25/79 | 40 %39/98 |
| Alginet | Valencia | 65 %47/72 | 41 %38/93 |
| Abc | Valencia | 46 %32/70 | 32 %25/78 |
| Xuquer | Valencia | 55 %36/65 | 46 %39/85 |
| Colomer | Valencia | 53 %32/60 | 44 %30/68 |
| Giner Rubio | Valencia | 47 %28/59 | 39 %22/56 |
| Sueca | Valencia | 54 %31/57 | 38 %48/128 |
| Piles | Valencia | 44 %23/52 | 35 %46/133 |
| Alcira | Valencia | pocos9/22 | 42 %14/33 |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Provincias de las autoescuelas:Valencia
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Alzira
- Alzira · 5 autoescuelas
- Cullera · 3 autoescuelas
- Alberique · 2 autoescuelas
- Algemesi · 2 autoescuelas
- Alginet · 2 autoescuelas
- Benifayo · 2 autoescuelas
- Carlet · 2 autoescuelas
- Sueca · 2 autoescuelas
- Villanueva Castellon · 2 autoescuelas
- Albalat de la Ribera · 1 autoescuela
- Alcudia · 1 autoescuela
- Almussafes · 1 autoescuela
- Carcagente · 1 autoescuela
- Carcaixent · 1 autoescuela
- Catadau · 1 autoescuela
- Guadassuar · 1 autoescuela
- Guadasuar · 1 autoescuela
- Jativa · 1 autoescuela
- L Alcudia · 1 autoescuela
- La Pobla Llarga · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Valencia
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.