Centro de exámenes de la DGT en Motril: aprobados
40 autoescuelas y 7 297 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (07/2025–07/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: julio de 2026
- Teórico (prueba común)43 %1 615 de 3 745 aptos
- Práctico (circulación)58 %2 060 de 3 552 aptos
- Exámenes teórico + práctico7 297publicados en 07/2025–07/2026
- Autoescuelas40con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Motril
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| Rally | Granada | 52 %955/1 830 | 52 %1 122/2 141 |
| Elite | Almería | 36 %217/607 | 61 %279/455 |
| Alba | Granada | 45 %241/540 | 58 %285/491 |
| Digital Nerja | Málaga | 44 %200/459 | 52 %171/329 |
| Eclipse | Almería | 31 %141/456 | 40 %135/339 |
| Oasis | Almería | 41 %172/419 | 49 %160/327 |
| Ruta 57 | Granada | 37 %122/330 | 50 %85/171 |
| Divina Pastora | Granada | 47 %148/314 | 67 %222/331 |
| Stop | Almería | 44 %135/307 | 39 %133/342 |
| Almerimar | Almería | 40 %116/287 | 48 %159/332 |
| Moron | Granada | 47 %128/271 | 62 %121/195 |
| Benjamina | Almería | 46 %124/269 | 39 %95/242 |
| Elite Costa Tropical | Granada | 48 %129/266 | 61 %161/262 |
| Zona | Granada | 40 %99/247 | 56 %111/197 |
| V S | Granada | 39 %54/137 | 66 %61/92 |
| Abdera | Almería | 76 %95/125 | 42 %64/151 |
| N 340 | Granada | 42 %51/122 | 42 %25/60 |
| Tropipodio Sl | Granada | 44 %51/116 | 55 %27/49 |
| Online | Granada | 38 %41/107 | 38 %17/45 |
| La Alpujarra | Granada | 50 %39/78 | 41 %17/41 |
| Roading | Granada | 38 %29/76 | 74 %34/46 |
| Guillen | Granada | 53 %34/64 | 69 %37/54 |
| Salas | Granada | 54 %31/57 | 54 %22/41 |
| Almuñecar | Granada | 52 %27/52 | 65 %36/55 |
| Valerio | Granada | 43 %17/40 | 44 %20/45 |
| Motril | Almería | 36 %12/33 | 55 %48/88 |
| Mu/oz | Granada | pocos16/27 | — |
| Plan B | Granada | pocos8/18 | 64 %25/39 |
| Nogueras | Granada | pocos9/18 | — |
| Mare Nostrum | Granada | pocos5/17 | 35 %12/34 |
| Mayte | Granada | pocos9/16 | pocos9/18 |
| Salinas | Granada | pocos6/15 | 68 %66/97 |
| Julia Murcia Cf | Almería | pocos6/7 | 67 %48/72 |
| Automatic Car | Granada | pocos2/6 | 67 %22/33 |
| Stop | Granada | pocos0/2 | — |
| A S | Granada | — | 60 %24/40 |
| Belmonte | Granada | — | 48 %22/46 |
| La Pole | Granada | — | 60 %28/47 |
| Laura | Granada | — | 30 %9/30 |
| Limite | Granada | — | 45 %43/96 |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Provincias de las autoescuelas:Almería · Granada · Málaga
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Motril
- Motril · 9 autoescuelas
- Almuñecar · 3 autoescuelas
- Adra · 2 autoescuelas
- El Ejido · 2 autoescuelas
- Orgiva · 2 autoescuelas
- Salobreña · 2 autoescuelas
- Albuñol · 1 autoescuela
- Almería · 1 autoescuela
- Almerimar · 1 autoescuela
- Carchuna · 1 autoescuela
- Castell de Ferro · 1 autoescuela
- Granada · 1 autoescuela
- La Mamola · 1 autoescuela
- Nerja · 1 autoescuela
- Vicar · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Granada
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (07/2025–07/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: julio de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.