Centro de exámenes de la DGT en Reus: aprobados
36 autoescuelas y 12 161 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)45 %2 872 de 6 317 aptos
- Práctico (circulación)59 %3 454 de 5 844 aptos
- Exámenes teórico + práctico12 161publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas36con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Reus
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| Pallars | Lleida | 45 %1 890/4 234 | 57 %3 010/5 313 |
| Jordi | Tarragona | 45 %348/767 | 58 %643/1 104 |
| Hoy Voy Reus | Tarragona | 41 %301/739 | 47 %193/414 |
| Montaña | Tarragona | 54 %224/413 | 82 %304/370 |
| Santos | Tarragona | 48 %146/305 | 65 %157/240 |
| Autoescola el Carrilet | Tarragona | 36 %94/260 | 42 %87/206 |
| Oques | Tarragona | 44 %101/232 | 54 %93/173 |
| Sant Jordi | Tarragona | 38 %85/224 | 43 %66/154 |
| 9limit | Tarragona | 42 %91/217 | 47 %83/178 |
| Pere Sl | Tarragona | 55 %117/213 | 64 %142/223 |
| Norbert Mateu Sl | Tarragona | 47 %92/194 | 69 %138/201 |
| Estela | Tarragona | 40 %76/189 | 51 %79/155 |
| Ae Luis | Tarragona | 49 %92/188 | 64 %136/213 |
| Reddis S C P | Tarragona | 41 %74/181 | 46 %80/174 |
| Rds Formacio Vial | Tarragona | 44 %79/180 | 63 %124/197 |
| Baix Camp | Tarragona | 48 %86/179 | 49 %75/154 |
| Cambrils | Tarragona | 46 %81/177 | 55 %81/146 |
| Reus | Tarragona | 43 %73/169 | 61 %141/230 |
| Ae Cr X | Tarragona | 41 %68/167 | 63 %104/166 |
| La Nostra | Tarragona | 49 %75/154 | 58 %76/130 |
| Cantons | Tarragona | 41 %61/150 | 75 %101/135 |
| La Selva | Tarragona | 41 %59/144 | 65 %85/131 |
| Colome | Tarragona | 48 %67/141 | 73 %104/142 |
| Valles | Tarragona | 54 %71/131 | 77 %75/98 |
| Racing | Tarragona | 46 %57/123 | 63 %57/91 |
| Ferre | Tarragona | 36 %39/107 | 49 %60/123 |
| Rally | Tarragona | 50 %54/107 | 66 %147/222 |
| Ponent | Tarragona | 36 %37/102 | 55 %32/58 |
| Fran | Tarragona | 75 %70/93 | 56 %46/82 |
| Formula L | Tarragona | 43 %33/76 | 54 %31/57 |
| Prim | Tarragona | 39 %25/64 | 38 %45/118 |
| Ae Roca | Tarragona | 45 %25/56 | 72 %36/50 |
| Nona | Tarragona | 38 %20/52 | 46 %31/67 |
| Novo Reus | Tarragona | 50 %23/46 | 72 %38/53 |
| Forvis | Tarragona | 54 %19/35 | 68 %46/68 |
| Ae Tomas | Tarragona | — | pocos3/5 |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Provincias de las autoescuelas:Lleida · Tarragona
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Reus
- Reus · 14 autoescuelas
- Cambrils · 3 autoescuelas
- Salou · 2 autoescuelas
- Tarragona · 2 autoescuelas
- Vilaseca · 2 autoescuelas
- Alcover · 1 autoescuela
- El Morell · 1 autoescuela
- La Pobla de Segur · 1 autoescuela
- La Selva del Camp · 1 autoescuela
- Montblanc · 1 autoescuela
- Montroig · 1 autoescuela
- Mora d Ebre · 1 autoescuela
- Riudoms · 1 autoescuela
- Vandellos · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Tarragona
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.