Centro de exámenes de la DGT en Úbeda: aprobados
38 autoescuelas y 7 201 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)56 %1 641 de 2 940 aptos
- Práctico (circulación)51 %2 192 de 4 261 aptos
- Exámenes teórico + práctico7 201publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas38con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Úbeda
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| Airbag | Jaén | 60 %136/228 | 53 %210/397 |
| Caballero | Jaén | 37 %63/171 | 44 %59/134 |
| V Misericordia | Jaén | 44 %70/159 | 39 %88/225 |
| Andres | Jaén | 55 %87/157 | 69 %188/273 |
| Jodar | Jaén | 69 %107/155 | 46 %88/192 |
| Ely T | Jaén | 63 %96/152 | 45 %113/249 |
| Rogelio Mahedero | Jaén | 58 %83/144 | 58 %146/251 |
| Cruz Montoro | Jaén | 63 %88/139 | 41 %97/234 |
| Cf W Moreno | Jaén | 35 %47/133 | 64 %62/97 |
| El Yelmo | Jaén | 62 %80/129 | 61 %182/297 |
| Sol | Jaén | 58 %70/121 | 42 %72/173 |
| Julian | Jaén | 43 %42/97 | 33 %36/109 |
| Polo | Jaén | 50 %45/90 | 60 %53/89 |
| Racing | Jaén | 60 %52/86 | 54 %75/140 |
| Mariano Guzman | Jaén | 52 %42/81 | 84 %56/67 |
| Luis | Jaén | 62 %48/78 | 50 %47/94 |
| Zabaleta | Jaén | 51 %39/77 | 68 %107/157 |
| San Rafael | Jaén | 66 %46/70 | 88 %51/58 |
| Jose Juan | Jaén | 49 %33/67 | 44 %47/107 |
| Las Villas | Jaén | 52 %34/65 | 70 %74/105 |
| Trebol | Jaén | 46 %30/65 | 38 %34/89 |
| Trinidad | Jaén | 46 %30/65 | 46 %29/63 |
| Forma L | Jaén | 46 %29/63 | 55 %36/65 |
| Ibarra | Jaén | 56 %31/55 | 47 %34/72 |
| Gamez | Jaén | 48 %26/54 | — |
| Lucy | Jaén | 67 %36/54 | 42 %42/101 |
| Veracruz | Jaén | 50 %27/54 | 45 %43/95 |
| Saudar | Jaén | 64 %34/53 | 47 %67/142 |
| San Francisco | Jaén | 53 %23/43 | 37 %40/107 |
| Dalany | Jaén | 68 %27/40 | 39 %32/83 |
| Sierra Cazorla | Jaén | 64 %25/39 | 49 %47/96 |
| Infante | Jaén | 51 %19/37 | — |
| España | Jaén | 43 %15/35 | — |
| Maria del Mar | Jaén | 81 %26/32 | 38 %33/86 |
| A Carrion | Jaén | 58 %18/31 | pocos17/20 |
| Reyes Guerrero | Jaén | pocos10/22 | — |
| Marin | Jaén | pocos15/21 | 61 %54/89 |
| San Jose | Jaén | pocos2/3 | — |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Provincias de las autoescuelas:Jaén
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Úbeda
- Ubeda · 6 autoescuelas
- Beas de Segura · 2 autoescuelas
- Cazorla · 2 autoescuelas
- Villacarrillo · 2 autoescuelas
- Baeza · 1 autoescuela
- Begijar · 1 autoescuela
- Castellar · 1 autoescuela
- Huesa · 1 autoescuela
- Jodar · 1 autoescuela
- Orcera · 1 autoescuela
- Peal de Becerro · 1 autoescuela
- Quesada · 1 autoescuela
- Rus · 1 autoescuela
- Sabiote · 1 autoescuela
- Santisteban Puerto · 1 autoescuela
- Santistebanpuerto · 1 autoescuela
- Santo Tome · 1 autoescuela
- Torreperogil · 1 autoescuela
- Villanueva Arzobispo · 1 autoescuela
- Villanueva del Arzobispo · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Jaén
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.