Centro de exámenes de la DGT en Vic: aprobados
33 autoescuelas y 10 987 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)39 %2 489 de 6 316 aptos
- Práctico (circulación)58 %2 691 de 4 671 aptos
- Exámenes teórico + práctico10 987publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas33con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Vic
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| Connect | Barcelona | 40 %306/758 | 59 %345/584 |
| Hoy Voy Vic | Barcelona | 42 %311/733 | 50 %337/677 |
| Vic | Barcelona | 39 %239/606 | 56 %231/413 |
| Mabel | Barcelona | 22 %133/605 | 50 %167/334 |
| Montseny | Barcelona | 35 %185/533 | 55 %267/489 |
| La Estrella | Barcelona | 54 %202/375 | 61 %74/121 |
| Escola Manlleu | Barcelona | 32 %113/356 | 42 %112/265 |
| Munell | Barcelona | 47 %159/341 | 64 %219/343 |
| Tersol | Barcelona | 44 %137/311 | 55 %142/259 |
| Rosanas | Barcelona | 43 %133/306 | 73 %167/229 |
| Taradell | Barcelona | 37 %87/237 | 61 %88/144 |
| Ter | Barcelona | 32 %75/234 | 62 %109/177 |
| Ferrer | Barcelona | 50 %116/233 | 69 %120/175 |
| Molist | Barcelona | 49 %89/183 | 66 %87/132 |
| Daina | Barcelona | 41 %68/167 | 57 %99/173 |
| Sarrio | Barcelona | 34 %52/155 | 57 %78/136 |
| Clapera | Barcelona | 38 %58/151 | 71 %80/112 |
| L Avancada | Barcelona | 42 %61/144 | 65 %58/89 |
| Carrera | Barcelona | 36 %50/140 | 71 %80/113 |
| Estadi | Barcelona | 46 %61/134 | 66 %57/87 |
| Llucanes | Barcelona | 42 %48/113 | 80 %48/60 |
| M 2 | Barcelona | 45 %51/113 | 61 %63/104 |
| Tuneu | Barcelona | 48 %39/81 | 70 %49/70 |
| Osona | Barcelona | 38 %25/65 | 35 %22/63 |
| Tangram | Barcelona | 53 %26/49 | 59 %30/51 |
| Vall de Tenes | Barcelona | pocos8/17 | — |
| Gremfoc | Barcelona | pocos5/6 | — |
| Valls Perello | Barcelona | pocos3/5 | — |
| Creu Roja a E | Barcelona | pocos3/4 | — |
| Fenix | Barcelona | pocos1/2 | — |
| Muela | Barcelona | pocos2/2 | — |
| Subur | Barcelona | pocos2/2 | — |
| Tona | Barcelona | — | pocos5/16 |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Provincias de las autoescuelas:Barcelona
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Vic
- Vic · 9 autoescuelas
- Manlleu · 3 autoescuelas
- Tona · 2 autoescuelas
- Torello · 2 autoescuelas
- Aiguafreda · 1 autoescuela
- Castelltercol · 1 autoescuela
- Centelles · 1 autoescuela
- L Hospitalet de Llobregat · 1 autoescuela
- Masies de Voltrega · 1 autoescuela
- Prats de Llucanes · 1 autoescuela
- Roda de Ter · 1 autoescuela
- Taradell · 1 autoescuela
- Vich · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Barcelona
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.