Autoescuelas en Huelva (Huelva): aprobados DGT

24 autoescuelas con teléfono y sus aprobados en el examen de la DGT (07/2025–07/2026).

Actualizado el · Último mes de datos: julio de 2026

Las cuatro cifras son las de las secciones inscritas en Huelva; en las tablas, cada autoescuela lleva los totales de su código completo, con todas sus secciones.

Aprobados de cada autoescuela

Autoescuelas en Huelva con al menos 30 exámenes de teórico o de práctico
AutoescuelaTeléfonoTeóricoPrácticoÚltimo mes
Ae Doñana+34 667 76 05 8854 %115/21350 %113/227jul 2026
Ae Tartessos Centro+34 601 02 62 0953 %105/19942 %92/219jul 2026
Ae Rosa+34 600 52 27 0053 %96/18241 %84/205jul 2026
Ae Contratack+34 663 11 57 5050 %311/61849 %281/578jul 2026
Ae Condado+34 655 61 08 4350 %111/22346 %151/331jul 2026
Ae Conquero+34 652 80 92 4248 %390/81150 %627/1 263jul 2026
Ae Senna+34 615 27 32 2448 %167/34845 %165/365jul 2026
Ae Sol+34 667 77 45 9747 %15/3242 %23/55jul 2026
Ae Toboso+34 616 99 09 9147 %68/14438 %53/139jul 2026
Ae Radar+34 649 79 86 3245 %53/11941 %60/147jul 2026
A E Pio 12+34 655 75 56 3144 %42/9547 %35/75mar 2026
Ae Cristobal+34 626 84 36 4043 %267/62145 %222/488jul 2026
Ae 959+34 647 27 08 8641 %100/24546 %91/197jul 2026
Ae A49+34 650 25 20 1340 %118/29849 %135/278jul 2026
Ae Gilabert Formacion+34 652 65 79 3240 %424/1 05748 %558/1 167jul 2026
Ae Joven+34 605 95 11 1839 %61/15744 %73/166jul 2026
Ae Coop Huelva+34 959 27 11 5937 %243/65846 %264/573jul 2026
Ae Galeones+34 615 04 80 9936 %109/30640 %81/205jul 2026
Ae Larimar+34 607 41 65 1233 %177/54243 %154/359jul 2026
Ae Molina+34 619 15 01 7131 %15/4928 %9/32mar 2026
A E Vazquez+34 629 07 62 3920 %9/4436 %15/42ene 2026
Ae Colon+34 666 31 73 53pocos4/1139 %12/31jul 2026

Sin porcentaje por debajo de 30 exámenes en el periodo: pocos exámenes para calcularlo. «—» donde la DGT no publica ninguno.

En el registro, sin exámenes publicados

Figuran en el registro de autoescuelas de la DGT, pero no tienen exámenes publicados en 07/2025–07/2026.

Otros municipios de Huelva

Todas las autoescuelas de Huelva.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas autoescuelas hay en Huelva?

24 con sección inscrita en el registro de la DGT; 22 presentaron alumnos a examen en 07/2025–07/2026.

¿Qué porcentaje de aprobados tiene Huelva en el teórico?

El 45 % (2 193 de 4 886 exámenes).

¿Y en el práctico?

El 46 % de aptos en circulación (2 459 de 5 300 exámenes).

¿Dónde me examino si estudio en una autoescuela de Huelva?

La mayoría de los exámenes de las autoescuelas de Huelva se hacen en el centro de exámenes de Huelva.

Centro de exámenes de Huelva: aprobados y autoescuelas que se examinan allí.

Cómo se calculan estos datos

Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (07/2025–07/2026).

Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.

Fuentes

Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: julio de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.

ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.

Corregir o retirar un dato

Si eres titular de una de estas autoescuelas y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.

Icono de ViaTest

ViaTest: Test DGT 2026

Sabrás cuándo estás listo

Descargar en el App StoreDisponible en Google Play