Autoescuelas en Murcia (Murcia): aprobados DGT
24 autoescuelas con teléfono y sus aprobados en el examen de la DGT (07/2025–07/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: julio de 2026
- Teórico (prueba común)62 %2 815 de 4 547 aptos
- Práctico (circulación)51 %3 323 de 6 551 aptos
- Exámenes teórico + práctico11 098publicados en 07/2025–07/2026
- Autoescuelas24con sección inscrita aquí
Las cuatro cifras son las de las secciones inscritas en Murcia; en las tablas, cada autoescuela lleva los totales de su código completo, con todas sus secciones.
Aprobados de cada autoescuela
| Autoescuela | Teléfono | Teórico | Práctico | Último mes |
|---|---|---|---|---|
| Dakar | +34 696 53 66 25 | 81 %74/91 | 56 %69/123 | jul 2026 |
| Traffic Light | — | 76 %58/76 | 48 %63/130 | jul 2026 |
| Marin Fm | — | 69 %220/318 | 58 %257/446 | jul 2026 |
| Super Pum | — | 68 %202/295 | 63 %261/412 | jul 2026 |
| Grupo 98 Eurocar y Montevalle Alba | — | 68 %474/693 | 56 %475/850 | jul 2026 |
| Ayala | +34 868 91 41 90 | 68 %378/557 | 50 %373/743 | jul 2026 |
| Nueva Cosmos | +34 687 73 26 33 | 65 %191/294 | 47 %184/389 | jul 2026 |
| Mr Dumi | +34 691 24 42 93 | 64 %843/1 308 | 43 %691/1 600 | jul 2026 |
| One | +34 968 34 36 22 | 63 %20/32 | 67 %28/42 | jul 2026 |
| San Lorenzo Cfv | — | 63 %26/41 | 38 %25/65 | jul 2026 |
| Marin 16 | — | 62 %285/460 | 56 %335/594 | jul 2026 |
| Hoy Voy | +34 968 83 84 64 | 62 %368/592 | 48 %316/654 | jul 2026 |
| Como Tu | — | 62 %23/37 | 38 %36/95 | jul 2026 |
| Montymar | — | 61 %163/266 | 43 %40/92 | jul 2026 |
| La Flota | — | 59 %149/254 | 53 %153/290 | jul 2026 |
| El Leon | +34 667 67 32 96 | 59 %275/467 | 50 %313/630 | jul 2026 |
| Nuboo Novel | +34 968 34 36 22 | 58 %61/106 | 51 %80/158 | jul 2026 |
| L 30 Murcia | +34 968 25 52 21 | 57 %567/990 | 52 %612/1 182 | jul 2026 |
| San Nicolas Vial | +34 679 96 76 31 | 54 %685/1 260 | 51 %1 345/2 623 | jul 2026 |
| Vistalegre | — | 50 %82/165 | 37 %32/86 | jul 2026 |
| Alfonso X | — | 49 %45/92 | 39 %50/128 | jul 2026 |
| Campuzano Calidad | — | 46 %146/318 | 33 %102/306 | jul 2026 |
| Ambar | +34 696 37 37 08 | 45 %81/180 | 44 %123/282 | jul 2026 |
| Villanueva | — | 34 %38/112 | 41 %35/86 | jul 2026 |
Sin porcentaje por debajo de 30 exámenes en el periodo: pocos exámenes para calcularlo. «—» donde la DGT no publica ninguno.
Otros municipios de Murcia
- Los Dolores Cartagena · 2 autoescuelas
- Mazarron · 3 autoescuelas
- Molina de Segura · 7 autoescuelas
- Mula · 5 autoescuelas
- Patiño · 2 autoescuelas
- Puente Tocinos · 4 autoescuelas
- Puerto de Mazarron · 3 autoescuelas
- Puerto Lumbreras · 3 autoescuelas
Todas las autoescuelas de Murcia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas autoescuelas hay en Murcia?
24 con sección inscrita en el registro de la DGT; 24 presentaron alumnos a examen en 07/2025–07/2026.
¿Qué porcentaje de aprobados tiene Murcia en el teórico?
El 62 % (2 815 de 4 547 exámenes).
¿Y en el práctico?
El 51 % de aptos en circulación (3 323 de 6 551 exámenes).
¿Dónde me examino si estudio en una autoescuela de Murcia?
La mayoría de los exámenes de las autoescuelas de Murcia se hacen en el centro de exámenes de Murcia.
Centro de exámenes de Murcia: aprobados y autoescuelas que se examinan allí.
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (07/2025–07/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: julio de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una de estas autoescuelas y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.