Valencia · código DGT V0768
Autoescuela Asociacion (Valencia)
Resultados en el examen DGT: historial desde 08/2024, todos los permisos
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
Dónde está y cómo contactar
- Valencia
Mora de Rubielos 6, 46007
- AM
- A1
- A2
- A
- B
- B96
- BE
- C1
- C1E
- C
- CE
- D
Registro de autoescuelas de la DGT descargado el 26 de agosto de 2026.
Teórico (prueba común)41 %
170 aptos de 413 exámenes
Práctico (circulación)60 %
661 aptos de 1 102 exámenes
De los que aprobaron el teórico, el 58 % lo hizo en la primera convocatoria.
- −10 p. p. en teórico respecto a Valencia
- −8 p. p. en teórico respecto a la media de España
Por permiso
| Permiso | Teórica común | Teórica específica | Destreza | Circulación |
|---|---|---|---|---|
| AM | — | 73 %241/331 | 64 %187/293 | — |
| A1 | 41 %122/294 | 57 %135/238 | 60 %78/129 | 53 %59/112 |
| A2 | 40 %48/119 | 81 %573/711 | 44 %359/825 | 69 %350/506 |
| B96 | — | — | 58 %19/33 | 12/20 |
| BE | — | 85 %35/41 | 65 %32/49 | 23/26 |
| C1 | — | 2/6 | — | — |
| C | — | 64 %189/296 | 80 %179/225 | 52 %132/256 |
| CE | — | 81 %66/81 | 53 %52/98 | 49 %37/75 |
| D | — | 57 %63/111 | 63 %64/102 | 45 %48/107 |
| AML | — | 73 %101/138 | 69 %81/118 | — |
Cada celda son los aptos sobre el total de exámenes. Sin porcentaje donde la DGT publica menos de 30 exámenes en el periodo: pocos exámenes para calcularlo. «—» donde no hay ninguno.
Por convocatoria
| Convocatoria | Teórica común | Circulación |
|---|---|---|
| 1.ª | 58 %99 | 69 %457 |
| 2.ª | 23 %39 | 20 %131 |
| 3.ª–4.ª | 17 %28 | 10 %66 |
| 5.ª o más | 2 %4 | 1 %7 |
Evolución mensual
| Mes | Teórico | Práctico |
|---|---|---|
| sep 2026 | 44 %21/48 | 65 %66/101 |
| ago 2026 | 10/23 | 57 %20/35 |
| jul 2026 | 42 %22/52 | 57 %54/95 |
| jun 2026 | 31 %16/52 | 69 %87/126 |
| may 2026 | 37 %15/41 | 54 %64/119 |
| abr 2026 | 53 %25/47 | 68 %52/77 |
| mar 2026 | 42 %13/31 | 56 %53/94 |
| feb 2026 | 46 %17/37 | 63 %64/102 |
| ene 2026 | 5/22 | 67 %50/75 |
| dic 2025 | 7/20 | 44 %28/63 |
| nov 2025 | 15/22 | 57 %41/72 |
| oct 2025 | 4/18 | 57 %82/143 |
Ver el histórico completo (26 meses)
| Mes | Teórico | Práctico |
|---|---|---|
| sep 2025 | 14/29 | 62 %55/89 |
| ago 2025 | 9/14 | 54 %21/39 |
| jul 2025 | 54 %19/35 | 61 %59/97 |
| jun 2025 | 13/21 | 55 %47/85 |
| may 2025 | 14/25 | 62 %89/143 |
| abr 2025 | 14/28 | 64 %79/123 |
| mar 2025 | 10/22 | 48 %49/102 |
| feb 2025 | 16/26 | 54 %44/82 |
| ene 2025 | 15/26 | 47 %31/66 |
| dic 2024 | 12/17 | 57 %36/63 |
| nov 2024 | 5/9 | 62 %63/101 |
| oct 2024 | 71 %22/31 | 53 %55/104 |
| sep 2024 | 10/19 | 52 %50/97 |
| ago 2024 | 5/11 | 1/2 |
Si falta un mes, la DGT no publicó exámenes de esta autoescuela ese mes.
Centros de examen
- Sin centro especificado en los datos de la DGT · 100 %
Autoescuelas cerca de Valencia
- Autoescuela Jorda · Valencia
- Autoescuela Argente · Torrent
- Autoescuela Colon · Valencia
- Autoescuela Tres Forques · Valencia
- Autoescuela Clase Autoescuela · Valencia
- Autoescuela Vallbona · La Pobla de Vallbona
Más autoescuelas en Valencia
- Autoescuela As · Albalat Dels Sorells
- Autoescuela Auriga · Mislata
- Autoescuela Ausias March · Aldaia
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de esta autoescuela y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de aprobados tiene la autoescuela Asociacion en el teórico?
170 de 413 exámenes teóricos aptos (41 %) en las últimas 12 publicaciones de la DGT.
¿Y en el examen práctico?
661 de 1 102 exámenes de circulación aptos (60 %).
¿Cuántos aprueban a la primera?
De los que aprobaron el teórico, el 58 % lo hizo en la primera convocatoria.
¿Cómo se compara con Valencia?
Valencia tiene un 51 % de aptos en teórico; la media de España es del 49 %.
¿Dónde se examinan sus alumnos?
La DGT no especifica el centro de examen en los datos de esta autoescuela.