Centro de exámenes de la DGT en Cartagena: aprobados
51 autoescuelas y 19 384 exámenes de teórico y práctico hechos en este centro en las últimas 12 publicaciones mensuales de la DGT (10/2025–09/2026).
Actualizado el · Último mes de datos: septiembre de 2026
- Teórico (prueba común)56 %4 636 de 8 278 aptos
- Práctico (circulación)48 %5 337 de 11 106 aptos
- Exámenes teórico + práctico19 384publicados en 10/2025–09/2026
- Autoescuelas51con exámenes en este centro
Autoescuelas cuyos alumnos hacen el examen teórico y práctico en Cartagena
| Autoescuela | Provincia | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| San Nicolas Vial | Murcia | 55 %613/1 122 | 51 %1 309/2 556 |
| Selma | Murcia | 44 %271/617 | 40 %185/464 |
| Grupo 98 Eurocar y Montevalle Alba | Murcia | 68 %402/589 | 56 %483/860 |
| Julio Rosique Sl | Murcia | 70 %255/365 | 55 %309/563 |
| Gloria | Murcia | 60 %214/359 | 51 %216/420 |
| San Francisco de Asis | Murcia | 62 %218/351 | 55 %219/398 |
| Riders | Murcia | 57 %185/326 | 55 %270/489 |
| Iter S L | Murcia | 54 %162/301 | 44 %184/418 |
| Brasilia | Murcia | 63 %170/268 | 39 %87/224 |
| Nueva Atalaya Cartagena | Murcia | 39 %104/264 | 53 %92/172 |
| Campillo | Murcia | 51 %133/263 | 44 %142/325 |
| Guillen | Murcia | 49 %128/259 | 45 %114/254 |
| Principe de Asturias | Murcia | 67 %171/257 | 48 %279/585 |
| España | Murcia | 68 %173/253 | 67 %148/220 |
| Hoy Voy Cartagena | Murcia | 65 %150/231 | 48 %133/280 |
| Aldeguer | Murcia | 53 %118/223 | 51 %181/358 |
| Via Rapida | Murcia | 63 %140/222 | 46 %253/556 |
| Losada | Murcia | 48 %102/211 | 75 %174/231 |
| Virgen del Pasico | Murcia | 45 %94/211 | 38 %130/345 |
| Icue | Murcia | 72 %144/201 | 47 %160/339 |
| Mac | Murcia | 72 %136/188 | 55 %212/388 |
| Lara | Almería | 56 %101/181 | — |
| Los Alcazares | Murcia | 39 %68/174 | 38 %77/205 |
| Alameda | Murcia | 53 %92/173 | 36 %77/216 |
| Bugatti 16 | Murcia | 45 %72/161 | 44 %68/153 |
| A Todo Gas Torre Pacheco | Murcia | 28 %44/156 | 40 %44/109 |
| Mediterraneo | Murcia | 65 %99/152 | 53 %119/225 |
| Barbara | Murcia | 50 %67/134 | 36 %68/190 |
| Ramiro | Murcia | 82 %104/127 | 47 %105/223 |
| Record | Murcia | 60 %75/124 | 60 %56/93 |
| Scorpio | Murcia | 46 %51/111 | 40 %21/53 |
| Alfaro | Murcia | 50 %55/109 | 50 %63/125 |
| 5 Marcha | Murcia | 59 %60/101 | 48 %63/132 |
| La Villa Sl | Murcia | 38 %36/94 | 61 %51/84 |
| Vidal | Murcia | 59 %45/76 | 66 %93/140 |
| La Nueva a Todo Gas de Cartagena | Murcia | 51 %38/74 | 44 %66/151 |
| La Nueva Unionense | Murcia | 64 %47/73 | 53 %49/93 |
| Valkyria Centro de Formacion | Murcia | 64 %44/69 | 52 %45/86 |
| Cartagena Sobre Ruedas | Murcia | 46 %30/65 | 32 %20/63 |
| Marca Torre Pacheco | Murcia | 63 %41/65 | 54 %49/91 |
| Record White | Murcia | 55 %36/65 | 55 %87/157 |
| Los Belones | Murcia | 52 %33/64 | 37 %33/89 |
| La Campana | Murcia | 57 %23/40 | — |
| La Unionense | Murcia | 56 %18/32 | — |
| Maritimo Autoescuela | Murcia | pocos19/26 | 33 %22/67 |
| Jorda | Alicante | pocos8/19 | — |
| Atenea | Murcia | pocos6/16 | 52 %16/31 |
| El Palmar | Murcia | pocos11/16 | — |
| Vazquez | Murcia | pocos7/14 | 47 %28/59 |
| San Anton | Murcia | pocos7/11 | — |
Los aprobados de cada autoescuela son los de todos sus exámenes del periodo, no sólo los de este centro: la DGT publica cuántos exámenes hace cada autoescuela en cada centro, pero no cuántos aprueba en cada uno.
Todas las autoescuelas que se examinan aquí (51)
- 5 Marcha
- A Todo Gas Torre Pacheco
- Aldeguer · Torre Pacheco
- Alfaro · Stgo la Ribera S Javier
- Atenea · San Javier
- Alameda · Cartagena
- Barbara · Cartagena
- Iter S L · Cartagena
- Mac · Cartagena
- Vazquez
- Brasilia · Los Dolores Cartagena
- Bugatti 16 · San Pedro Pinatar
- Campillo · Mazarron
- Cartagena Sobre Ruedas
- El Palmar
- España · Cartagena
- Gloria · El Algar
- Grupo 98 Eurocar y Montevalle Alba · Murcia
- Guillen · Roldan Torre Pacheco
- Hoy Voy Cartagena
- Icue · Cartagena
- Jorda
- Julio Rosique Sl · Cartagena
- La Campana
- La Nueva a Todo Gas de Cartagena
- La Nueva Unionense · La Union
- La Unionense
- La Villa Sl · Fuente Alamo
- Lara
- Los Alcazares · Los Alcazares
- Los Belones · Los Belones
- Losada · Yecla
- Marca Torre Pacheco
- Maritimo Autoescuela · Los Alcazares
- Mediterraneo · El Hondon Cartagena
- Nova Icue
- Nueva Atalaya Cartagena
- Principe de Asturias · Cartagena
- Ramiro · La Vaguada Cartagena
- Record · Cartagena
- Record White · Cartagena
- Riders · Fuente Alamo
- San Anton
- San Francisco de Asis · Cartagena
- San Nicolas Vial · El Algar
- Scorpio · San Javier
- Selma · San Pedro Pinatar
- Valkyria Centro de Formacion · Roldan
- Via Rapida · Los Alcazares
- Vidal · Caravaca de la Cruz
- Virgen del Pasico · Torre Pacheco
Provincias de las autoescuelas:Alicante · Almería · Murcia
Municipios de las autoescuelas que se examinan en Cartagena
- Cartagena · 11 autoescuelas
- Los Alcazares · 3 autoescuelas
- El Algar · 2 autoescuelas
- Fuente Alamo · 2 autoescuelas
- San Javier · 2 autoescuelas
- San Pedro Pinatar · 2 autoescuelas
- Torre Pacheco · 2 autoescuelas
- Caravaca de la Cruz · 1 autoescuela
- El Hondon Cartagena · 1 autoescuela
- La Union · 1 autoescuela
- La Vaguada Cartagena · 1 autoescuela
- Los Belones · 1 autoescuela
- Los Dolores Cartagena · 1 autoescuela
- Mazarron · 1 autoescuela
- Murcia · 1 autoescuela
- Roldan · 1 autoescuela
- Roldan Torre Pacheco · 1 autoescuela
- Stgo la Ribera S Javier · 1 autoescuela
- Yecla · 1 autoescuela
Otros centros de examen de Murcia
Cómo se calculan estos datos
Periodo: las 12 últimas publicaciones mensuales (10/2025–09/2026).
Las fórmulas y los umbrales están en Cómo se calculan los datos.
Fuentes
- Microdatos de exámenes por Sección/Autoescuela (mensual) de la Dirección General de Tráfico, catalogados en datos.gob.es. Ficheros leídos:
- Relación de autoescuelas de la DGT, descargada el 26 de agosto de 2026: dirección, teléfono, e-mail, web y permisos.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Último mes publicado: septiembre de 2026. Registro descargado el 26 de agosto de 2026. Datos reutilizados según las condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011): sin alterar su sentido, con cita de la fuente y fecha de actualización.
ViaTest no está afiliado a la DGT ni cuenta con su apoyo.
Corregir o retirar un dato
Si eres titular de una autoescuela del catálogo y quieres corregir o retirar un dato de contacto, escríbenos.